劲捷BBS/信件区列表
来自Jamesqi
< 劲捷BBS
以下为劲捷电子信息站1998年10月的信件区设置情况,请注意信件数量是定期删除的:
分组情况
| Group name | N* | Security |
|---|---|---|
| Jingle Local 本站信件区 | 1 | 0 |
| Echomail & News 转信信件区 | 2 | 0 |
| Other BBSs 友站转信区 | 3 | 0 |
| China Fidonet 全国惠多网 | 4 | 0 |
分区情况
| Area name | R.Sec | W.Sec | Group | Messages |
|---|---|---|---|---|
| Public.Jingle劲捷茶馆(本站) | 0 | 0 | 1 | 1498 |
| Private.Jingle私人信件(本站) | 0 | 0 | 1 | 973 |
| NetMail.Jingle网络邮件(本站) | 40 | 40 | 1 | 2 |
| EMail.Jingle电子邮件(本站) | 10 | 10 | 1 | 15 |
| Announce.Jingle站务通告(本站) | 0 | 0 | 1 | 136 |
| Jingle.Jingle站务信箱(本站) | 0 | 0 | 1 | 51 |
| Automail.Jingle自动通知(本站) | 0 | 90 | 1 | 1408 |
| Bestmail.Jingle精华信摘(本站) | 0 | 0 | 1 | 244 |
| Test.Jingle测试信件(本站) | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Upgrade.Jingle申请升级(本站) | 0 | 0 | 1 | 132 |
| Question.Jingle上站问答(本站) | 0 | 0 | 1 | 87 |
| Files.Jingle文件交流(本站) | 0 | 0 | 1 | 62 |
| Vote.Jingle调查投票(本站) | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Telecom.Jingle武汉电信(本站) | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Company.Jingle劲捷公司(本站) | 0 | 0 | 1 | 35 |
| Discussion.Jingle站务商议(本站) | 90 | 90 | 1 | 0 |
| Computer.663电脑技术(湖北) | 0 | 0 | 2 | 130 |
| Crack.Jingle解密加密(本站) | 0 | 0 | 2 | 110 |
| Programe.Bull编程讨论(黄石) | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Construct.Jingle建站交流(本站) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Internet.Jingle互联网络(本站) | 0 | 0 | 2 | 79 |
| Sports.Jingle体坛纵横(本站) | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Car-Motor.Jingle车迷世界(本站) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Games.Jingle游戏天地(本站) | 0 | 0 | 2 | 117 |
| GameMake.Jingle游戏制作(本站) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travel.Jingle旅游度假(本站) | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Art.Jingle艺苑杂谈(本站) | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Music.Jingle音乐之声(本站) | 0 | 0 | 2 | 33 |
| WEAPON.663军事天地(湖北) | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Student.Jingle校园之声(本站) | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Love.Jingle情感空间(本站) | 0 | 0 | 2 | 57 |
| Family.Jingle家庭事务(本站) | 100 | 100 | 2 | 0 |
| Market.Jingle供求信息(本站) | 0 | 0 | 2 | 73 |
| FINANCE.663谈股论金(湖北) | 0 | 0 | 2 | 20 |
| English.663英语沙龙(湖北) | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Electronics.Jingle电子技术(本站) | 0 | 0 | 2 | 11 |
| CHAT.663湖北瞎掰(湖北) | 20 | 20 | 2 | 82 |
| HARDWARE.663硬件技术(湖北) | 65535 | 65535 | 2 | 0 |
| SOFTWARE.663软件技术(湖北) | 65535 | 65535 | 2 | 2 |
| INTERNET.663互联网络(湖北) | 20 | 20 | 2 | 31 |
| ANNOUNCE.663公告发布(湖北) | 20 | 90 | 2 | 2 |
| PRIVATE.663私人信件(湖北) | 20 | 20 | 2 | 373 |
| SYSOP.663站长交流(湖北) | 90 | 90 | 2 | 3 |
| Q&A.663上站问答(湖北) | 0 | 0 | 2 | 26 |
| LOVE.663感情空间(湖北) | 0 | 0 | 2 | 14 |
| GAMES.663游戏天地(湖北) | 0 | 0 | 2 | 43 |
| Computer.663电脑征稿(湖北) | 0 | 0 | 2 | 71 |
| Local.Bull吹牛大王(黄石) | 0 | 0 | 3 | 168 |
| BBSMsg.Bull站务信件(黄石) | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Hello.Bull报到专区(黄石) | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Life.Bull生活百态(黄石) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Friend.Bull交友园地(黄石) | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Q&A.Bull你问我答(黄石) | 0 | 0 | 3 | 417 |
| Sports.Bull体育世界(黄石) | 0 | 0 | 3 | 47 |
| Bestmail.Bull精华信摘(黄石) | 0 | 65535 | 3 | 0 |
| BULLBBS.BULL站台建设(黄石) | 0 | 0 | 3 | 0 |
| NEWS.BULL时事新闻(黄石) | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Chat.Ants站内闲聊(蚂蚁) | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Public.Apple苹果乐园(苹果) | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Local.WP西点轶事(西点) | 0 | 40 | 3 | 24 |
| Local.WL西线轶事(西线) | 0 | 40 | 3 | 35 |
| CHAT.SUNRISE谈天说地(晨曦) | 0 | 10 | 0 | 877 |
| ANGEL_LAND.CHINA田园天使(中国) | 20 | 40 | 4 | 1500 |
| BADSELLER.CHINA奸商暴光(中国) | 20 | 40 | 4 | 354 |
| BBS.CHINA建站交流(中国) | 20 | 40 | 4 | 1005 |
| BESTMAIL.CHINA精华信摘(中国) | 0 | 40 | 4 | 107 |
| CCOS.CHINA中文系统(中国) | 20 | 40 | 4 | 261 |
| CHAT.CHINA全国瞎掰(中国) | 20 | 40 | 4 | 1500 |
| COMM.CHINA通信技术(中国) | 20 | 40 | 4 | 501 |
| CAD.CHINA辅助设计(中国) | 20 | 40 | 4 | 178 |
| FILEECHO.CHINA文件交流(中国) | 20 | 90 | 4 | 971 |
| GAMES.CHINA游戏天地(中国) | 20 | 40 | 4 | 1500 |
| LIFE.CHINA衣食住行(中国) | 20 | 40 | 4 | 163 |
| HAM.CHINA业余无线(中国) | 20 | 40 | 4 | 323 |
| HARDWARE.CHINA硬件技术(中国) | 20 | 40 | 4 | 1500 |
| HI-FI.CHINA音响发烧(中国) | 20 | 40 | 4 | 206 |
| INTERNET.CHINA互联网络(中国) | 20 | 40 | 4 | 1500 |
| JOKE.CHINA笑话连篇(中国) | 20 | 40 | 4 | 1500 |
| LITERATURE.CHINA文学园地(中国) | 20 | 40 | 4 | 500 |
| XHNEWS.CHINA新华社电(中国) | 20 | 40 | 4 | 0 |
| MEDICINE.CHINA医疗保健(中国) | 20 | 40 | 4 | 194 |
| MUSIC.CHINA音乐无限(中国) | 20 | 40 | 4 | 776 |
| NETWORK.CHINA网络技术(中国) | 20 | 40 | 4 | 967 |
| COLLECT.CHINA收集珍藏(中国) | 20 | 40 | 4 | 105 |
| ART.CHINA艺术世界(中国) | 20 | 40 | 4 | 155 |
| PROGRAMR.CHINA程序人生(中国) | 20 | 40 | 4 | 1500 |
| SYSOP.CHINA站长交流(中国) | 90 | 65535 | 4 | 333 |
| SOFTWARE.CHINA软件技术(中国) | 20 | 40 | 4 | 1503 |
| SPORTS.CHINA体坛风云(中国) | 20 | 40 | 4 | 1500 |
| SUPPORT.CHINA技术支持(中国) | 20 | 40 | 4 | 1 |
| TEST.CHINA转信测试(中国) | 20 | 65535 | 4 | 156 |
| UNIX.CHINAUNIX系统(中国) | 20 | 40 | 4 | 1120 |
| WEAPON.CHINA军事天地(中国) | 20 | 40 | 4 | 758 |
| WINDOWS.CHINA视窗系统(中国) | 20 | 40 | 4 | 1331 |
| ANNOUNCE.CHINA通告发布(中国) | 0 | 40 | 4 | 157 |
| SCIENCE.CHINA科学园地(中国) | 20 | 40 | 4 | 221 |
| ENGLISH.CHINA英语园地(中国) | 20 | 40 | 4 | 822 |
| FINANCE.CHINA金融信息(中国) | 20 | 40 | 4 | 625 |
| HISTORY.CHINA历史长河(中国) | 20 | 40 | 4 | 108 |
| HOMEPAGE.CHINA主页制作(中国) | 20 | 40 | 4 | 1014 |
| STUDY_FIELD.CHINA学习园地(中国) | 20 | 40 | 4 | 342 |
| SF.CHINA科幻作品(中国) | 20 | 40 | 4 | 847 |
| EMPRISE.CHINA武侠小说(中国) | 20 | 40 | 4 | 781 |
| VIRUS.CHINA病毒防治(中国) | 20 | 40 | 4 | 329 |
| MUD.CHINA网络游戏(中国) | 20 | 40 | 4 | 414 |
| ELECTRIC.CHINA电子技术(中国) | 20 | 40 | 4 | 266 |
| PERSONAL.CHINA私人信件(中国) | 20 | 40 | 4 | 2000 |
| AUTOMOBILE.CHINA汽车摩托(中国) | 20 | 40 | 4 | 411 |
| ENTERTAINMENTCHINA影视娱乐(中国) | 20 | 40 | 4 | 271 |
Total messages: 42776