出自James Qi
| 所在位置:首页 > 日志 > 双龙爱腾柴油SUV详细油耗统计表
|
以前开摩托车、面包车、轿车的时候都没有详细记录过油耗,这次从新购SUV(韩国双龙 爱腾Actyon AS型越野车2.0升柴油发动机)的时候就开始记录并公布在这里,有加油序号、日期、加油时总里程、上次加油后里程、加油量、单价、加油费用、油耗计算数值及备注说明等尽可能详细的记录,希望能对查找这方面数据的朋友有作用。
最近一次更新:James Qi 2008年12月29日 (一) 09:39 (CST)
记录数据
| 序号 | 日期 | 加油时总里程(公里) | 上次加油后里程(公里) | 加油量(升) | 单价(元/升) | 加油费用(元) | 油耗(升/百公里) | 备注
|
| 1 | 2007年12月20日 | 20 | 20 | 65 | 5.2 | 338 | 无数据 | 购车当日第一次加油,新车自带10升油,大约可以跑90公里
|
| 2 | 2008年1月18日 | 602 | 582 | 69 | 5.22 | 360 | 11.86 | 气温-2~8度(武汉市区无-10#柴油)
|
| 3 | 2008年2月6日 | 1192 | 590 | 69 | 5.22 | 360 | 11.69 | 气温-6~6度(一直在市区内开,跑了几次机场高速才超过100公里/小时)
|
| 4 | 2008年2月29日 | 1848 | 656 | 69 | 5.22 | 360 | 10.52 | 气温0~15度(油耗下降不知道是否与气温升高有关?)
|
| 5 | 2008年3月24日 | 2480 | 632 | 38.31 | 5.22 | 200 | 未加满不好算 | 气温5-20度(柴油紧张,起早排队半小时才能加200元)
|
| 6 | 2008年3月25日 | 2504 | 22 | 30.65 | 5.22 | 160 | 10.54 | 再次起早排队半小时加满油箱
|
| 7 | 2008年4月15日 | 3197 | 693 | 69 | 5.22 | 360 | 9.96 | 跑过两次郊区(东西湖、蔡甸),油耗首次降到10以下,不用排队限制加柴油了
|
| 8 | 2008年5月9日 | 3938 | 741 | 72.8 | 5.22 | 380 | 9.82 | 气温10-30度(柴油特紧张,2天共跑了5趟加油站才加到油)
|
| 9 | 2008年6月3日 | 4583 | 645 | 67.62 | 5.22 | 353 | 10.48 | 气温10-30度(柴油持续特紧张,等了2个半小时)
|
| 10 | 2008年7月3日 | 5267 | 684 | 72.73 | 6.12(涨17%) | 445.11 | 10.63 | 气温25-35度,平时开空调;油价上涨后不排队,可用油卡,加满;期间首次保养
|
| 11 | 2008年7月29日 | 5942 | 675 | 71.37 | 6.12 | 436.78 | 10.56 | 气温28-37度,平时开空调
|
| 12 | 2008年8月27日 | 6621 | 679 | 69.73 | 6.12 | 426.75 | 10.27 | 气温25-37度,平时开空调
|
| 13 | 2008年9月22日 | 7266 | 645 | 67.99 | 6.12 | 416.10 | 10.54 | 气温25-35度,平时开空调
|
| 14 | 2008年10月10日 | 7928 | 663 | 67.92 | 6.12 | 415.64 | 10.24 | 气温15-30度,十一跑过两次近郊
|
| 15 | 2008年11月14日 | 8584 | 656 | 72.18 | 6.12 | 441.74 | 11.00 | 气温10-25度
|
| 16 | 2008年12月7日 | 9227 | 643 | 68.24 | 6.12 | 417.63 | 10.61 | 气温5-20度
|
| 17 | 2008年12月27日 | 9873 | 646 | 68.00 | 5.00 | 340.00 | 10.51 | 气温0-15度,跑了一趟武黄高速,油价下调
|
| 18 | 2009年1月
|
计算办法
每次燃耗用完提示灯亮后,及时到加油站加油,将油箱装至满(否则无法计算燃油消耗量),记录总里程、加油量等信息。
计算公式:
油耗 = 加油量 / (当前总里程数 - 上次总里程数) * 100
单位:升/百公里
车型数据
- 厂商:韩国双龙
- 车型:爱腾Actyon AS
- 发动机:2.0升柴油发动机
- 档位:4速自动档
- 驱动:2轮驱动
- 油箱容量:75升
- 燃油:柴油(在武汉一般都是加0#)
更多该车信息请看下面的“相关信息”中的其它日志文章,及人工搜索网站中的18dao:爱腾。
补充计算
以下都是估算、约等于,不精确,仅供参考:
- 油耗费用 = 油耗 * 价格 = 11升/百公里 * 5.22元/升 = 0.57元/公里
- 油表报警剩余油量 = (75-69)升 = 6升
- 油表报警剩余公里数 = 6升 / 11升/百公里 = 55公里 (涡轮增压柴油车请勿跑到完全无油状态,否则加油后需要按压发动机旁的橡皮球,很麻烦)
相关新闻
载入中......
别名:柴油SUV油耗实际统计、自动档SUV油耗实测数据、双龙爱腾油耗实测、SUV油耗的非常详细记录、柴油车用油统计数据。